Saksa

Saksan eurokolikot


Saksan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):

Näytä taulukossa[X] Kokonaismäärät
[  ] Kierrossa olevat

Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.


Vuosi 2 € 1 € 50 snt  20 snt 10 snt 5 snt 2 snt  1 snt Yhteensä
2002239,155  368,130  337,980  378,380  696,380  480,235  360,235  800,235  3 660,730  
2002231,535  372,835  370,475  367,235  722,185  504,235  483,235  840,235  3 891,970  
2002281,325  440,035  430,715  421,835  839,035  576,235  508,035  960,235  4 457,450  
2002181,185  266,585  256,795  252,135  494,535  336,235  312,035  560,235  2 659,740  
2002258,055  372,543  401,635  441,235  758,875  504,235  419,635  840,235  3 996,448  
200320,770  50,550  0,300  42,155  50,955  0,300  200,300  0,300  365,630  
200322,470  0,300  70,920  24,400  51,150  0,300  105,300  0,300  275,140  
200324,760  0,300  0,300  82,700  6,300  0,300  164,500  0,300  279,460  
200329,440  0,300  0,300  42,400  13,300  0,300  80,500  0,300  166,840  
200319,800  30,150  39,900  0,300  25,800  0,300  168,900  0,300  285,450  
200431,816  22,101  82,501  0,246  0,246  112,246  127,246  280,246  750,478  
200420,086  89,501  0,246  50,001  11,441  117,846  133,596  294,246  717,209  
20040,246  88,446  73,766  0,246  51,606  134,646  152,646  336,246  837,848  
20040,246  41,896  37,686  0,246  15,706  78,646  89,146  196,246  459,818  
200422,756  0,246  0,246  0,246  0,246  117,846  133,596  294,246  569,428  
20050,185  0,185  0,185  8,185  0,185  44,185  73,185  120,185  254,480  
20050,185  0,185  0,185  8,585  0,185  46,385  76,835  126,185  258,730  
20050,185  0,185  0,185  9,785  0,185  52,985  87,785  144,185  295,480  
20050,185  0,185  0,185  5,785  0,185  30,985  51,285  84,185  172,980  
20050,185  60,027  0,185  8,585  0,185  46,385  76,835  126,185  318,572  
20060,165  0,165  0,165  39,165  0,165  27,165  108,165  0,165  175,785  
20060,165  0,165  0,165  41,115  0,165  28,515  113,565  0,165  184,020  
20060,165  0,165  0,165  46,965  0,165  32,565  129,765  0,165  210,120  
20060,165  0,165  0,165  27,465  0,165  19,065  75,765  0,165  123,120  
20060,165  0,165  0,165  41,115  0,165  28,515  148,565  0,165  219,020  
20070  0,165  0,165  21,765  0,165  52,565  100,165  119,565  294,555  
20070  0,165  0,165  22,845  0,165  55,185  105,165  125,535  309,225  
20070  0,165  0,165  26,085  0,165  63,045  120,165  143,445  353,235  
20070  0,165  0,165  15,285  0,165  36,845  70,165  83,745  206,535  
20070  0,165  0,165  23,095  0,165  55,185  105,165  125,535  309,475  
200811,550  0,150  0,150  15,950  0,150  29,350  80,150  101,350  351,710  
200812,120  0,150  0,150  15,950  0,150  30,810  84,150  106,410  249,890  
200813,830  0,150  0,150  19,110  0,150  35,190  96,150  121,590  286,320  
20088,130  0,150  0,150  11,210  0,150  20,590  56,150  70,990  167,520  
200812,120  0,150  0,150  16,490  0,150  30,810  84,150  106,410  250,430  
20090,110  0,110  0,110  21,710  0,110  39,710  59,110  100,110  221,080  
20090,110  0,110  0,110  22,790  0,110  41,690  62,060  105,110  232,090  
20090,110  0,110  0,110  26,030  0,110  47,630  70,910  120,110  265,120  
20090,110  0,110  0,110  15,230  0,110  27,830  41,410  70,110  155,020  
20090,110  0,110  0,110  22,790  0,110  41,690  62,060  105,110  232,090  
201019,710  0,110  0,110  24,510  0,110  39,910  72,910  94,510  251,880  
201020,690  0,110  0,110  25,730  0,110  41,900  76,550  99,230  264,430  
201023,630  0,110  0,110  29,390  0,110  47,870  87,470  113,390  302,080  
201013,830  0,110  0,110  17,190  0,110  27,970  51,070  66,190  176,580  
201020,690  0,110  0,110  25,730  0,110  41,900  76,550  99,230  264,430  
201122,891  0,091  0,091  33,091  0,091  59,291  100,491  118,491  334,528  
201124,021  0,081  0,081  34,731  0,081  62,241  105,501  124,401  351,138  
201127,441  0,081  0,081  39,681  0,081  71,121  120,561  142,161  401,208  
201116,041  0,081  0,081  23,181  0,081  41,521  70,361  82,961  234,308  
201124,021  0,081  0,081  34,731  0,081  62,241  105,501  124,401  351,138  
20120,085  0,085  0,085  21,285  0,085  41,885  77,485  104,285  295,512  
20120,072  0,072  0,072  22,332  0,072  43,962  81,342  109,482  257,406  
20120,072  0,072  0,072  25,512  0,072  50,232  92,952  125,112  294,096  
20120,072  0,072  0,072  14,912  0,072  29,332  54,252  73,012  171,796  
20120,072  0,072  0,072  22,332  0,072  43,962  81,342  109,482  257,406  
yht.   1 669,399  2 303,268  2 108,978  3 055,673  3 743,123  4 684,350  6 916,268  9 197,118   33 678,177  

Päivitetty viimeksi: 19.02.2013

Yhteensä: 445 kolikkoa

2 € 1 € 50 snt 20 snt 10 snt 5 snt 2 snt 1 snt
Eurokolikot  2.00 euroa Eurokolikot  1.00 euroa Eurokolikot  0.50 euroa Eurokolikot  0.20 euroa Eurokolikot  0.10 euroa Eurokolikot  0.05 euroa Eurokolikot  0.02 euroa Eurokolikot  0.01 euroa


Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Saksa on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.

VuosiKolikon nimi / aiheLyöntimäärä

* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Saksan osuus.





Haku sivustolta