Saksan eurokolikot
Saksan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Näytä taulukossa [X] Kokonaismäärät [ ] Kierrossa olevat
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja
kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia .
Vuosi 2 € 1 € 50 snt
20 snt 10 snt 5 snt 2 snt
1 snt Yhteensä
2002 A 239,155 368,130 337,980 378,380 696,380 480,235 360,235 800,235 3 660,730
2002 D 231,535 372,835 370,475 367,235 722,185 504,235 483,235 840,235 3 891,970
2002 F 281,325 440,035 430,715 421,835 839,035 576,235 508,035 960,235 4 457,450
2002 G 181,185 266,585 256,795 252,135 494,535 336,235 312,035 560,235 2 659,740
2002 J 258,055 372,543 401,635 441,235 758,875 504,235 419,635 840,235 3 996,448
2003 A 20,770 50,550 0,300 42,155 50,955 0,300 200,300 0,300 365,630
2003 D 22,470 0,300 70,920 24,400 51,150 0,300 105,300 0,300 275,140
2003 F 24,760 0,300 0,300 82,700 6,300 0,300 164,500 0,300 279,460
2003 G 29,440 0,300 0,300 42,400 13,300 0,300 80,500 0,300 166,840
2003 J 19,800 30,150 39,900 0,300 25,800 0,300 168,900 0,300 285,450
2004 A 31,816 22,101 82,501 0,246 0,246 112,246 127,246 280,246 750,478
2004 D 20,086 89,501 0,246 50,001 11,441 117,846 133,596 294,246 717,209
2004 F 0,246 88,446 73,766 0,246 51,606 134,646 152,646 336,246 837,848
2004 G 0,246 41,896 37,686 0,246 15,706 78,646 89,146 196,246 459,818
2004 J 22,756 0,246 0,246 0,246 0,246 117,846 133,596 294,246 569,428
2005 A 0,185 0,185 0,185 8,185 0,185 44,185 73,185 120,185 254,480
2005 D 0,185 0,185 0,185 8,585 0,185 46,385 76,835 126,185 258,730
2005 F 0,185 0,185 0,185 9,785 0,185 52,985 87,785 144,185 295,480
2005 G 0,185 0,185 0,185 5,785 0,185 30,985 51,285 84,185 172,980
2005 J 0,185 60,027 0,185 8,585 0,185 46,385 76,835 126,185 318,572
2006 A 0,165 0,165 0,165 39,165 0,165 27,165 108,165 0,165 175,785
2006 D 0,165 0,165 0,165 41,115 0,165 28,515 113,565 0,165 184,020
2006 F 0,165 0,165 0,165 46,965 0,165 32,565 129,765 0,165 210,120
2006 G 0,165 0,165 0,165 27,465 0,165 19,065 75,765 0,165 123,120
2006 J 0,165 0,165 0,165 41,115 0,165 28,515 148,565 0,165 219,020
2007 A 0 0,165 0,165 21,765 0,165 52,565 100,165 119,565 294,555
2007 D 0 0,165 0,165 22,845 0,165 55,185 105,165 125,535 309,225
2007 F 0 0,165 0,165 26,085 0,165 63,045 120,165 143,445 353,235
2007 G 0 0,165 0,165 15,285 0,165 36,845 70,165 83,745 206,535
2007 J 0 0,165 0,165 23,095 0,165 55,185 105,165 125,535 309,475
2008 A 11,550 0,150 0,150 15,950 0,150 29,350 80,150 101,350 351,710
2008 D 12,120 0,150 0,150 15,950 0,150 30,810 84,150 106,410 249,890
2008 F 13,830 0,150 0,150 19,110 0,150 35,190 96,150 121,590 286,320
2008 G 8,130 0,150 0,150 11,210 0,150 20,590 56,150 70,990 167,520
2008 J 12,120 0,150 0,150 16,490 0,150 30,810 84,150 106,410 250,430
2009 A 0,110 0,110 0,110 21,710 0,110 39,710 59,110 100,110 221,080
2009 D 0,110 0,110 0,110 22,790 0,110 41,690 62,060 105,110 232,090
2009 F 0,110 0,110 0,110 26,030 0,110 47,630 70,910 120,110 265,120
2009 G 0,110 0,110 0,110 15,230 0,110 27,830 41,410 70,110 155,020
2009 J 0,110 0,110 0,110 22,790 0,110 41,690 62,060 105,110 232,090
2010 A 19,710 0,110 0,110 24,510 0,110 39,910 72,910 94,510 251,880
2010 D 20,690 0,110 0,110 25,730 0,110 41,900 76,550 99,230 264,430
2010 F 23,630 0,110 0,110 29,390 0,110 47,870 87,470 113,390 302,080
2010 G 13,830 0,110 0,110 17,190 0,110 27,970 51,070 66,190 176,580
2010 J 20,690 0,110 0,110 25,730 0,110 41,900 76,550 99,230 264,430
2011 A 22,891 0,091 0,091 33,091 0,091 59,291 100,491 118,491 334,528
2011 D 24,021 0,081 0,081 34,731 0,081 62,241 105,501 124,401 351,138
2011 F 27,441 0,081 0,081 39,681 0,081 71,121 120,561 142,161 401,208
2011 G 16,041 0,081 0,081 23,181 0,081 41,521 70,361 82,961 234,308
2011 J 24,021 0,081 0,081 34,731 0,081 62,241 105,501 124,401 351,138
2012 A 0,085 0,085 0,085 21,285 0,085 41,885 77,485 104,285 295,512
2012 D 0,072 0,072 0,072 22,332 0,072 43,962 81,342 109,482 257,406
2012 F 0,072 0,072 0,072 25,512 0,072 50,232 92,952 125,112 294,096
2012 G 0,072 0,072 0,072 14,912 0,072 29,332 54,252 73,012 171,796
2012 J 0,072 0,072 0,072 22,332 0,072 43,962 81,342 109,482 257,406
yht.
1 669,399 2 303,268 2 108,978 3 055,673 3 743,123 4 684,350 6 916,268 9 197,118
33 678,177
Päivitetty viimeksi: 19.02.2013
Yhteensä:
445 kolikkoa
2 €
1 €
50 snt
20 snt
10 snt
5 snt
2 snt
1 snt
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Saksa on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat. Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Saksan osuus.