Erikoiseurot
Tälle sivulle on listattu kaikki eri maiden erikoiseurot.
Erikoiseurot ovat kahden euron erikoisrahoja, joita kukin euroja
käyttävä maa saa julkaista yhden per vuosi. Erikoiskakkoset ovat laillisia maksuvälineitä kaikissa euromaissa.
Saksan kahden euron erikoisrahoista on oma artikkelinsa.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Aihe / Nimi | Nimell.arvo | Maa | Lyöntim. |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Euro kymmenen vuotta | 2 € | 90 000 000* | |
| 2008 | EU-puheenjohtajuus | 2 € | Ranska | 20 000 000 |
| 2008 | Apostoli Paavalin vuosi | 2 € | Vatikaani | 106 084 |
| 2008 | Kulttuurien välinen vuoropuhelu | 2 € | San Marino | 130 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 2 € | Suomi | 1 500 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 2 € | Portugali | 1 000 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 2 € | Italia | 5 000 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 2 € | Belgia | 5 000 000 |
| 2008 | Primož Trubar | 2 € | Slovenia | 1 000 000 |
| 2008 | Bergin linna | 2 € | Luxemburg | 1 300 000 |
| 2008 | Pyhän Mikaelin kirkko - Hampuri | 2 € | Saksa | 30 000 000 |
| 2007 | Suomen itsenäisyys 90 vuotta | 2 € | Suomi | 2 000 000 |
| 2007 | Grace Kellyn kuoleman 25. vuosipäivä | 2 € | Monaco | 20 001 |
| 2007 | Giuseppe Garibaldi | 2 € | San Marino | 130 000 |
| 2007 | EU-puheenjohtajuus | 2 € | Portugali | 2 000 000 |
| 2007 | Paavi Benedictus XVI | 2 € | Vatikaani | 100 000 |
| 2007 | Schwerinin linna - Mecklenburg-Etu-Pommeri | 2 € | Saksa | 30 000 000 |
| 2007 | Suurherttuan palatsi | 2 € | Luxemburg | 1 100 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta | 2 € | 87 453 000* | |
| 2006 | Sveitsiläiskaarti 500 vuotta | 2 € | Vatikaani | 100 000 |
| 2006 | Kristoffer Kolumbus | 2 € | San Marino | 120 000 |
| 2006 | Äänioikeuden 100-vuotisjuhlat | 2 € | Suomi | 2 500 000 |
| 2006 | Atomium | 2 € | Belgia | 5 000 000 |
| 2006 | Holstentor - Schleswig-Holstein | 2 € | Saksa | 30 000 000 |
| 2006 | Torinon Olympialaiset | 2 € | Italia | 40 000 000 |
| 2006 | Suurherttua Guillaume | 2 € | Luxemburg | 1 100 000 |
| 2005 | Maailman nuortenpäivät | 2 € | Vatikaani | 100 000 |
| 2005 | Euroopan perustuslakisopimuksen 1. vuosipäivä | 2 € | Italia | 18 000 000 |
| 2005 | YK:n juhlaraha | 2 € | Suomi | 2 000 000 |
| 2005 | Kansainvälinen fysiikan vuosi | 2 € | San Marino | 130 000 |
| 2005 | Itävallan valtiosopimus 50 vuotta | 2 € | Itävalta | 7 000 000 |
| 2005 | Don Quijote | 2 € | Espanja | 8 000 000 |
| 2005 | Belgian ja Luxemburgin talousliitto | 2 € | Belgia | 6 000 000 |
| 2005 | Henri ja Adolphe | 2 € | Luxemburg | 2 800 000 |
| 2004 | Vatikaanivaltion perustamisen 75-vuotisjuhla | 2 € | Vatikaani | 100 000 |
| 2004 | Bartolomeo Borghesi | 2 € | San Marino | 110 000 |
| 2004 | Maailman elintarvikeohjelma | 2 € | Italia | 16 000 000 |
| 2004 | Suurherttua Henri ja monogrammi | 2 € | Luxemburg | 2 490 000 |
| 2004 | EU:n laajentuminen | 2 € | Suomi | 1 000 000 |
| 2004 | Ateenan Olympialaiset | 2 € | Kreikka | 50 000 000 |
n/a = Lyöntimäärä ei vielä tiedossa
* = lyöntimäärä on euromaiden kolikoiden yhteislyöntimäärä
Yhteensä:
40 kpl