| Saksa 0,10€ -kolikot: |
| 2002 A | 696 335 000 kpl |
| 2002 D | 722 235 000 kpl |
| 2002 F | 839 035 000 kpl |
| 2002 G | 494 535 000 kpl |
| 2002 J | 758 835 000 kpl |
| 2003 A | 51 000 000 kpl |
| 2003 D | 34 300 000 kpl |
| 2003 F | 6 300 000 kpl |
| 2003 G | 13 300 000 kpl |
| 2003 J | 25 800 000 kpl |
| 2004 A | 246 000 kpl |
| 2004 D | 28 446 000 kpl |
| 2004 F | 51 646 000 kpl |
| 2004 G | 15 746 000 kpl |
| 2004 J | 246 000 kpl |
| 2005 A | 185 000 kpl |
| 2005 D | 185 000 kpl |
| 2005 F | 185 000 kpl |
| 2005 G | 185 000 kpl |
| 2005 J | 185 000 kpl |
| 2006 A | 165 000 kpl |
| 2006 D | 165 000 kpl |
| 2006 F | 165 000 kpl |
| 2006 G | 165 000 kpl |
| 2006 J | 165 000 kpl |
| 2007 A | 165 000 kpl |
| 2007 D | 165 000 kpl |
| 2007 F | 165 000 kpl |
| 2007 G | 165 000 kpl |
| 2007 J | 165 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2003] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 180 000 kpl PROOF-laatuisia: 120 000 kpl. |
|