| Saksa 0,20€ -kolikot: |
| 2002 A | 378 235 000 kpl |
| 2002 D | 367 235 000 kpl |
| 2002 F | 421 835 000 kpl |
| 2002 G | 252 135 000 kpl |
| 2002 J | 441 235 000 kpl |
| 2003 A | 42 200 000 kpl |
| 2003 D | 74 300 000 kpl |
| 2003 F | 84 700 000 kpl |
| 2003 G | 42 400 000 kpl |
| 2003 J | 300 000 kpl |
| 2004 A | 246 000 kpl |
| 2004 D | 33 846 000 kpl |
| 2004 F | 246 000 kpl |
| 2004 G | 246 000 kpl |
| 2004 J | 246 000 kpl |
| 2005 A | 8 185 000 kpl |
| 2005 A | 8 000 000 kpl |
| 2005 D | 8 585 000 kpl |
| 2005 F | 9 785 000 kpl |
| 2005 G | 5 785 000 kpl |
| 2005 J | 8 585 000 kpl |
| 2006 A | 39 165 000 kpl |
| 2006 D | 41 165 000 kpl |
| 2006 F | 46 965 000 kpl |
| 2006 G | 27 465 000 kpl |
| 2006 J | 41 165 000 kpl |
| 2007 A | 21 765 000 kpl |
| 2007 D | 22 865 000 kpl |
| 2007 F | 26 065 000 kpl |
| 2007 G | 15 265 000 kpl |
| 2007 J | 23 065 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2003] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 180 000 kpl PROOF-laatuisia: 120 000 kpl. |
|