| Saksa 0,50€ -kolikot: |
| 2002 A | 337 235 000 kpl |
| 2002 D | 370 435 000 kpl |
| 2002 F | 430 735 000 kpl |
| 2002 G | 256 795 000 kpl |
| 2002 J | 401 635 000 kpl |
| 2003 A | 300 000 kpl |
| 2003 D | 300 000 kpl |
| 2003 F | 300 000 kpl |
| 2003 G | 300 000 kpl |
| 2003 J | 39 900 000 kpl |
| 2004 A | 82 546 000 kpl |
| 2004 D | 71 046 000 kpl |
| 2004 F | 73 746 000 kpl |
| 2004 G | 37 646 000 kpl |
| 2004 J | 246 000 kpl |
| 2005 A | 185 000 kpl |
| 2005 D | 185 000 kpl |
| 2005 F | 185 000 kpl |
| 2005 G | 185 000 kpl |
| 2005 J | 185 000 kpl |
| 2006 A | 165 000 kpl |
| 2006 D | 165 000 kpl |
| 2006 F | 165 000 kpl |
| 2006 G | 165 000 kpl |
| 2006 J | 165 000 kpl |
| 2007 A | 165 000 kpl |
| 2007 D | 165 000 kpl |
| 2007 F | 165 000 kpl |
| 2007 G | 165 000 kpl |
| 2007 J | 165 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2003] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 180 000 kpl PROOF-laatuisia: 120 000 kpl. |
|