| Saksa 1,00€ -kolikot: |
| 2002 A | 368 135 000 kpl |
| 2002 D | 368 435 000 kpl |
| 2002 F | 440 035 000 kpl |
| 2002 G | 266 635 000 kpl |
| 2002 J | 372 535 000 kpl |
| 2003 A | 50 600 000 kpl |
| 2003 D | 300 000 kpl |
| 2003 F | 300 000 kpl |
| 2003 G | 300 000 kpl |
| 2003 J | 30 200 000 kpl |
| 2004 A | 22 146 000 kpl |
| 2004 A | 93 830 000 kpl |
| 2004 D | 94 046 000 kpl |
| 2004 F | 88 446 000 kpl |
| 2004 G | 41 946 000 kpl |
| 2004 J | 246 000 kpl |
| 2005 A | 185 000 kpl |
| 2005 D | 185 000 kpl |
| 2005 F | 185 000 kpl |
| 2005 G | 185 000 kpl |
| 2005 J | 59 985 000 kpl |
| 2006 A | 165 000 kpl |
| 2006 A | 232 342 kpl |
| 2006 A | 232 342 kpl |
| 2006 D | 165 000 kpl |
| 2006 F | 165 000 kpl |
| 2006 G | 165 000 kpl |
| 2006 J | 165 000 kpl |
| 2007 A | 165 000 kpl |
| 2007 D | 165 000 kpl |
| 2007 F | 165 000 kpl |
| 2007 G | 165 000 kpl |
| 2007 J | 165 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2004] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 140 000 kpl PROOF-laatuisia: 106 000 kpl. |
|