| Saksa 0,02€ -kolikot: |
| 2002 A | 360 235 000 kpl |
| 2002 D | 483 235 000 kpl |
| 2002 F | 508 035 000 kpl |
| 2002 G | 312 035 000 kpl |
| 2002 J | 419 635 000 kpl |
| 2003 A | 200 300 000 kpl |
| 2003 D | 105 300 000 kpl |
| 2003 F | 164 500 000 kpl |
| 2003 G | 80 500 000 kpl |
| 2003 J | 168 900 000 kpl |
| 2004 A | 127 246 000 kpl |
| 2004 D | 133 646 000 kpl |
| 2004 F | 152 646 000 kpl |
| 2004 G | 89 146 000 kpl |
| 2004 J | 133 646 000 kpl |
| 2005 A | 73 185 000 kpl |
| 2005 D | 76 885 000 kpl |
| 2005 F | 87 785 000 kpl |
| 2005 G | 51 285 000 kpl |
| 2005 J | 76 885 000 kpl |
| 2006 A | 108 165 000 kpl |
| 2006 D | 113 565 000 kpl |
| 2006 F | 129 765 000 kpl |
| 2006 G | 75 765 000 kpl |
| 2006 J | 148 565 000 kpl |
| 2007 A | 100 165 000 kpl |
| 2007 D | 105 165 000 kpl |
| 2007 F | 120 165 000 kpl |
| 2007 G | 70 165 000 kpl |
| 2007 J | 105 165 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2003] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 180 000 kpl PROOF-laatuisia: 120 000 kpl. |
|