| Saksa 0,05€ -kolikot: |
| 2002 A | 480 235 000 kpl |
| 2002 D | 504 235 000 kpl |
| 2002 F | 576 235 000 kpl |
| 2002 G | 336 235 000 kpl |
| 2002 J | 504 235 000 kpl |
| 2003 A | 300 000 kpl |
| 2003 D | 300 000 kpl |
| 2003 F | 300 000 kpl |
| 2003 G | 300 000 kpl |
| 2003 J | 300 000 kpl |
| 2004 A | 112 246 000 kpl |
| 2004 D | 117 846 000 kpl |
| 2004 F | 134 646 000 kpl |
| 2004 G | 78 646 000 kpl |
| 2004 J | 117 846 000 kpl |
| 2005 A | 44 185 000 kpl |
| 2005 D | 46 385 000 kpl |
| 2005 F | 52 985 000 kpl |
| 2005 G | 30 985 000 kpl |
| 2005 J | 46 385 000 kpl |
| 2006 A | 27 165 000 kpl |
| 2006 D | 28 565 000 kpl |
| 2006 F | 32 565 000 kpl |
| 2006 G | 19 065 000 kpl |
| 2006 J | 28 565 000 kpl |
| 2007 A | 52 565 000 kpl |
| 2007 D | 55 165 000 kpl |
| 2007 F | 63 065 000 kpl |
| 2007 G | 36 865 000 kpl |
| 2007 J | 55 165 000 kpl |
[Hae Saksan eurokolikot]
[Näytä Saksa 2004] |
| | Lisätietoja / kuvaus kolikosta |
|---|
Kolikon kokonaislyöntimäärästä BU-sarjoissa: 140 000 kpl PROOF-laatuisia: 106 000 kpl. |
|