Saksan eurokolikot
Saksan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Lyöntimäärää klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kolikosta.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt |
20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt |
1 snt | Yhteensä |
| 2002 A | 239,135 | 368,135 | 337,235 | 378,235 | 696,335 | 480,235 | 360,235 | 800,235 | 3 659,780 |
| 2002 D | 231,635 | 368,435 | 370,435 | 367,235 | 722,235 | 504,235 | 483,235 | 840,235 | 3 887,680 |
| 2002 F | 281,335 | 440,035 | 430,735 | 421,835 | 839,035 | 576,235 | 508,035 | 960,235 | 4 457,480 |
| 2002 G | 181,235 | 266,635 | 256,795 | 252,135 | 494,535 | 336,235 | 312,035 | 560,235 | 2 659,840 |
| 2002 J | 258,035 | 372,535 | 401,635 | 441,235 | 758,835 | 504,235 | 419,635 | 840,235 | 3 996,380 |
| 2003 A | 20,800 | 50,600 | 0,300 | 42,200 | 51,000 | 0,300 | 200,300 | 0,300 | 365,800 |
| 2003 D | 22,500 | 0,300 | 0,300 | 74,300 | 34,300 | 0,300 | 105,300 | 0,300 | 237,600 |
| 2003 F | 24,800 | 0,300 | 0,300 | 84,700 | 6,300 | 0,300 | 164,500 | 0,300 | 281,500 |
| 2003 G | 29,400 | 0,300 | 0,300 | 42,400 | 13,300 | 0,300 | 80,500 | 0,300 | 166,800 |
| 2003 J | 19,800 | 30,200 | 39,900 | 0,300 | 25,800 | 0,300 | 168,900 | 0,300 | 285,500 |
| 2004 A | 31,846 | 22,146 | 82,546 | 0,246 | 0,246 | 112,246 | 127,246 | 280,246 | 750,598 |
| 2004 D | 20,046 | 94,046 | 71,046 | 33,846 | 28,446 | 117,846 | 133,646 | 294,246 | 793,414 |
| 2004 F | 0,246 | 88,446 | 73,746 | 0,246 | 51,646 | 134,646 | 152,646 | 336,246 | 837,868 |
| 2004 G | 0,246 | 41,946 | 37,646 | 0,246 | 15,746 | 78,646 | 89,146 | 196,246 | 459,868 |
| 2004 J | 22,746 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 117,846 | 133,646 | 294,246 | 569,468 |
| 2005 A | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 8,185 | 0,185 | 44,185 | 73,185 | 120,185 | 254,480 |
| 2005 D | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 8,585 | 0,185 | 46,385 | 76,885 | 126,185 | 258,780 |
| 2005 F | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 9,785 | 0,185 | 52,985 | 87,785 | 144,185 | 295,480 |
| 2005 G | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 5,785 | 0,185 | 30,985 | 51,285 | 84,185 | 172,980 |
| 2005 J | 0,185 | 59,985 | 0,185 | 8,585 | 0,185 | 46,385 | 76,885 | 126,185 | 318,580 |
| 2006 A | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 39,165 | 0,165 | 27,165 | 108,165 | 0,165 | 175,785 |
| 2006 D | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 41,165 | 0,165 | 28,565 | 113,565 | 0,165 | 184,120 |
| 2006 F | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 46,965 | 0,165 | 32,565 | 129,765 | 0,165 | 210,120 |
| 2006 G | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 27,465 | 0,165 | 19,065 | 75,765 | 0,165 | 123,120 |
| 2006 J | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 41,165 | 0,165 | 28,565 | 148,565 | 0,165 | 219,120 |
| 2007 A | N/A | 0,165 | 0,165 | 21,765 | 0,165 | 52,565 | 100,165 | 119,565 | 294,555 |
| 2007 D | N/A | 0,165 | 0,165 | 22,865 | 0,165 | 55,165 | 105,165 | 125,565 | 309,255 |
| 2007 F | N/A | 0,165 | 0,165 | 26,065 | 0,165 | 63,065 | 120,165 | 143,465 | 353,255 |
| 2007 G | N/A | 0,165 | 0,165 | 15,265 | 0,165 | 36,865 | 70,165 | 83,765 | 206,555 |
| 2007 J | N/A | 0,165 | 0,165 | 23,065 | 0,165 | 55,165 | 105,165 | 125,565 | 309,455 |
| yht. |
1 385,801 | 2 300,975 | 2 105,740 | 2 493,280 | 3 740,580 | 3 583,580 | 4 881,680 | 6 603,580 |
27 095,216 |
N/A = kolikkoa ei ole tehty tai määrä ei ole vielä tiedossa (uusimmat rahat).
Yhteensä:
240 kolikkoa
| 2 € |
1 € |
50 snt |
20 snt |
10 snt |
5 snt |
2 snt |
1 snt |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Saksa on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat:
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.