Espanja

Espanjan eurokolikot


Espanjan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):

Lyöntimäärää klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kolikosta.

Vuosi 2 € 1 € 50 snt  20 snt 10 snt 5 snt 2 snt  1 snt Yhteensä
1999  60,500  100,200  371,000  762,300  588,100  483,500  291,700  721,000  3 378,300  
2000  36,600  89,300  519,600  29,300  243,900  399,900  711,300  83,400  2 113,300  
2001  140,200  259,100  351,100  146,600  160,100  216,100  463,100  130,900  1 867,200  
2002  164,000  335,600  9,800  91,500  113,100  8,300  4,100  141,100  867,500  
2003  44,500  297,400  6,000  4,100  292,500  327,600  31,600  670,500  1 674,200  
2004  4,100  98,700  4,400  3,900  121,900  258,700  206,700  206,700  905,100  
2005  4,052  77,852  3,952  4,052  321,352  411,452  275,152  444,252  1 542,116  
2006  4,000  101,600  4,000  102,000  91,800  142,800  262,200  383,900  1 092,300  
2007  4,020  150,620  4,020  46,520  132,120  247,120  185,320  384,020  1 153,760  
yht.   461,972  1 510,372  1 273,872  1 190,272  2 064,872  2 495,472  2 431,172  3 165,772   14 593,776  


Yhteensä: 72 kolikkoa

2 € 1 € 50 snt 20 snt 10 snt 5 snt 2 snt 1 snt
Eurokolikot  2.00 euroa Eurokolikot  1.00 euroa Eurokolikot  0.50 euroa Eurokolikot  0.20 euroa Eurokolikot  0.10 euroa Eurokolikot  0.05 euroa Eurokolikot  0.02 euroa Eurokolikot  0.01 euroa


Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Espanja on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat:

VuosiKolikon nimi / aiheLyöntimäärä

Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.