Portugalin eurokolikot
Portugalin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 62,008 | 100,306 | 152,025 | 147,489 | 220,367 | 234,590 | 324,454 | 278,184 | 1 519,422 |
| 2003 | 6,065 | 16,292 | 10,438 | 9,579 | 6,417 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 49,045 |
| 2004 | 1,085 | 20,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 40,085 | 1,085 | 75,085 | 140,680 |
| 2005 | 1,070 | 20,070 | 1,070 | 25,070 | 10,070 | 30,070 | 10,070 | 40,070 | 137,560 |
| 2006 | 1,030 | 20,030 | 1,030 | 20,030 | 1,030 | 20,030 | 1,030 | 30,030 | 94,236 |
| 2007 | 0,069 | 5,004 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 25,069 | 10,069 | 105,069 | 145,487 |
| 2008 | 0,055 | 5,055 | 5,055 | 1,055 | 1,055 | 25,055 | 35,055 | 75,055 | 147,440 |
| 2009 | 0,038 | 20,038 | 20,038 | 20,038 | 10,038 | 25,038 | 45,038 | 60,038 | 200,304 |
| 2010 | 0,044 | 20,044 | 20,044 | 5,044 | 0,044 | 5,044 | 10,044 | 15,044 | 75,352 |
| 2011 | 0,044 | 5,044 | 0,044 | 10,044 | 0,044 | 25,044 | 30,044 | 20,044 | 90,352 |
| 2012 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 15,049 | 35,049 | 50,049 | 100,392 |
| yht. | 71,557 | 232,016 | 210,946 | 239,551 | 250,268 | 445,158 | 502,023 | 748,752 | 2 700,270 |
Päivitetty viimeksi: 13.01.2013
Yhteensä:
88 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Portugali on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2013 | Clérigos-torni | 525 000 |
| 2012 | Kulttuuripääkaupunki Guimarães | 500 000 |
| 2011 | Fernão Mendes Pinto | 520 000 |
| 2010 | Portugalin tasavalta 100 vuotta | 2 000 000 |
| 2009 | Lusophony Games | 1 250 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 1 000 000 |
| 2007 | EU-puheenjohtajuus | 2 000 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Portugalin osuus.







