Alankomaiden eurokolikot
Alankomaiden eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Lyöntimäärää klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kolikosta.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9,900 | 63,500 | 99,600 | 86,500 | 149,700 | 213,000 | 109,000 | 47,800 | 779,000 |
| 2000 | 24,400 | 62,800 | 87,000 | 67,500 | 156,700 | 184,200 | 122,000 | 276,800 | 981,400 |
| 2001 | 140,500 | 67,900 | 94,500 | 97,600 | 193,500 | 205,900 | 145,800 | 179,300 | 1 125,000 |
| 2002 | 37,200 | 20,100 | 80,900 | 51,200 | 0,800 | 0,900 | 53,100 | 0,800 | 245,000 |
| 2003 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 58,200 | 1,200 | 1,400 | 151,200 | 58,100 | 273,900 |
| 2004 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 20,500 | 0,400 | 0,400 | 115,700 | 113,900 | 251,800 |
| 2005 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 80,400 | 0,400 | 0,400 | 82,500 |
| 2006 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 60,100 | 0,200 | 0,200 | 61,000 |
| 2007 | 0,170 | 0,224 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 75,764 | 0,338 | 0,332 | 77,707 |
| yht. | 213,970 | 216,524 | 364,193 | 382,193 | 502,993 | 822,064 | 697,738 | 677,632 | 3 877,307 |
Yhteensä:
72 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Alankomaat on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat:
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta | 6 333 000 |
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.







