Luxemburg

Luxemburgin eurokolikot


Luxemburgin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):

Lyöntimäärää klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kolikosta.

Vuosi 2 € 1 € 50 snt  20 snt 10 snt 5 snt 2 snt  1 snt Yhteensä
2002  18,564  21,365  21,964  25,764  25,164  28,964  35,964  34,564  212,313  
2003  3,608  1,608  2,608  1,608  1,608  4,608  1,608  1,608  18,864  
2004  7,630  90,775  10,078  14,078  12,078  16,078  20,078  21,078  191,870  
2005  3,558  2,058  3,058  6,058  2,058  6,058  13,058  7,058  42,964  
2006  2,052  1,052  3,052  7,052  4,052  5,052  4,052  4,052  30,412  
2007  4,069  0,549  4,069  8,069  5,069  5,069  8,069  6,069  41,032  
yht.   39,480  117,407  44,828  62,628  50,028  65,828  82,828  74,428   537,455  


Yhteensä: 48 kolikkoa

2 € 1 € 50 snt 20 snt 10 snt 5 snt 2 snt 1 snt
Eurokolikot  2.00 euroa Eurokolikot  1.00 euroa Eurokolikot  0.50 euroa Eurokolikot  0.20 euroa Eurokolikot  0.10 euroa Eurokolikot  0.05 euroa Eurokolikot  0.02 euroa Eurokolikot  0.01 euroa


Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Luxemburg on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat:

VuosiKolikon nimi / aiheLyöntimäärä

Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.