Luxemburgin eurokolikot
Luxemburgin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18,559 | 21,360 | 21,959 | 25,759 | 25,159 | 28,959 | 35,959 | 34,559 | 212,273 |
| 2003 | 3,608 | 1,608 | 2,608 | 1,608 | 1,608 | 4,608 | 1,608 | 1,608 | 18,864 |
| 2004 | 7,630 | 9,078 | 10,078 | 14,078 | 12,078 | 16,078 | 20,078 | 21,078 | 110,172 |
| 2005 | 3,558 | 2,058 | 3,058 | 6,058 | 2,058 | 6,058 | 13,058 | 7,058 | 42,964 |
| 2006 | 2,017 | 1,032 | 3,032 | 7,032 | 4,032 | 5,032 | 4,032 | 4,032 | 30,241 |
| 2007 | 4,061 | 0,541 | 4,061 | 8,061 | 5,061 | 5,061 | 8,061 | 6,061 | 40,968 |
| 2008 | 6,012 | 0,505 | 4,025 | 6,025 | 5,025 | 9,025 | 12,025 | 10,025 | 52,664 |
| 2009 | 0,285 | 0,285 | 2,045 | 5,045 | 4,045 | 6,045 | 3,045 | 4,045 | 24,836 |
| 2010 | 3,519 | 1,019 | 5,019 | 8,019 | 4,019 | 6,019 | 8,019 | 6,019 | 41,652 |
| 2011 | 2,329 | 1,539 | 3,519 | 5,319 | 4,819 | 6,719 | 6,219 | 7,619 | 38,082 |
| 2012 | 3,782 | 2,262 | 2,622 | 5,222 | 2,222 | 5,222 | 7,222 | 9,222 | 37,776 |
| yht. | 55,359 | 41,286 | 62,025 | 92,225 | 70,125 | 98,825 | 119,325 | 111,325 | 650,492 |
Päivitetty viimeksi: 06.02.2012
Yhteensä:
88 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Luxemburg on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2012 | William IV | 700 000 |
| 2011 | Jean | 700 000 |
| 2010 | Suurherttuakunnan vaakuna | 500 000 |
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 1 400 000 |
| 2009 | Suurherttuatar Charlotte | 1 400 000 |
| 2008 | Bergin linna | 1 300 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 2 100 000 |
| 2007 | Suurherttuan palatsi | 1 100 000 |
| 2006 | Suurherttua Guillaume | 1 100 000 |
| 2005 | Henri ja Adolphe | 2 800 000 |
| 2004 | Suurherttua Henri ja monogrammi | 2 490 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Luxemburgin osuus.







