Irlannin eurokolikot
Irlannin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 90,548 | 135,140 | 144,145 | 234,576 | 275,913 | 456,271 | 354,643 | 404,340 | 2 095,575 |
| 2003 | 2,631 | 2,521 | 11,812 | 57,142 | 133,816 | 48,352 | 177,290 | 77,902 | 511,467 |
| 2004 | 3,738 | 1,633 | 6,749 | 32,421 | 36,773 | 80,354 | 143,005 | 174,834 | 479,507 |
| 2005 | 13,128 | 6,825 | 17,309 | 40,494 | 7,148 | 56,509 | 72,600 | 127,069 | 341,081 |
| 2006 | 5,466 | 4,084 | 7,525 | 10,422 | 9,724 | 88,063 | 26,634 | 111,212 | 263,130 |
| 2007 | 7,665 | 3,993 | 8,752 | 34,539 | 79,438 | 136,207 | 200,937 | 163,799 | 635,331 |
| 2008 | 5,822 * | 2,610 * | 0,165 * | 44,458 * | 54,028 * | 9,758 * | 26,153 * | 46,120 * | 189,114 |
| 2009 | 0,048 * | 3,255 * | 0,068 * | 3,151 * | 10,880 * | 10,313 * | 4,578 * | 8,605 * | 40,899 |
| yht. | 129,047 | 160,059 | 196,525 | 457,204 | 607,720 | 885,829 | 1 005,839 | 1 113,881 | 4 556,105 |
* = lukumäärä on alustava / vahvistamaton
Päivitetty viimeksi: 27.07.2010
Yhteensä:
64 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Irlanti on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 5 000 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 4 820 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Irlannin osuus.








