Espanjan eurokolikot
Espanjan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 60,500 | 100,200 | 371,000 | 762,300 | 588,100 | 483,500 | 291,700 | 721,000 | 3 378,300 |
| 2000 | 36,600 | 89,300 | 519,600 | 29,300 | 243,900 | 399,900 | 711,300 | 83,400 | 2 113,300 |
| 2001 | 140,200 | 259,100 | 351,100 | 146,600 | 160,100 | 216,100 | 463,100 | 130,900 | 1 867,200 |
| 2002 | 164,000 | 335,600 | 9,800 | 91,500 | 113,100 | 8,300 | 4,100 | 141,100 | 867,500 |
| 2003 | 44,500 | 297,400 | 6,000 | 4,100 | 292,500 | 327,600 | 31,600 | 670,500 | 1 674,200 |
| 2004 | 4,100 | 98,700 | 4,400 | 3,900 | 121,900 | 258,700 | 206,700 | 206,700 | 905,100 |
| 2005 | 4,052 | 77,852 | 3,952 | 4,052 | 321,352 | 411,452 | 275,152 | 444,252 | 1 542,116 |
| 2006 | 4,000 | 101,600 | 4,000 | 102,000 | 91,800 | 142,800 | 262,200 | 383,900 | 1 092,300 |
| 2007 | 4,020 | 150,620 | 4,020 | 46,520 | 132,120 | 247,120 | 185,320 | 384,020 | 1 153,760 |
| 2008 | 195,000 | 154,400 | 4,000 | 102,300 | 142,300 | 239,100 | 191,300 | 374,600 | 1 403,000 |
| 2009 | 17,500 | 60,600 | 4,000 | 75,400 | 151,400 | 219,800 | 164,100 | 131,500 | 824,300 |
| yht. | 674,472 | 1 725,372 | 1 281,872 | 1 367,972 | 2 358,572 | 2 954,372 | 2 786,572 | 3 671,872 | 16 821,076 |
Päivitetty viimeksi: 18.02.2010
Yhteensä:
88 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Espanja on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2010 | Cordoban historiallinen keskusta | 8 000 000 |
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 8 000 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 8 000 000 |
| 2005 | Don Quijote | 8 000 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Espanjan osuus.








