Suomen markat
1 markka 1864 – 2001


Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
1 mk1864 397.1Ag 868 
1 mk1864 397.2Ag 868kuva
1 mk1865 398.1.1Ag 868 
1 mk1865 398.1.2Ag 868 
1 mk1865 398.1.3Ag 868 
1 mk1865 398.2.1Ag 868kuva
1 mk1865 398.2.2Ag 868 
1 mk1866 399.1.1Ag 868 
1 mk1866 399.2.1Ag 868 
1 mk1866 399.2.2Ag 868kuva
1 mk1867 400.1Ag 868kuva
1 mk1867 400.2Ag 868 
1 mk1870 401Ag 
1 mk1872 402.1Ag 868kuva
1 mk1872 402.2Ag 868 
1 mk1874 403Ag 868kuva
1 mk1890 404Ag 868kuva
1 mk1892 405Ag 868kuva
1 mk1893 406Ag 868kuva
1 mk1907 407Ag 868kuva
1 mk1908 408Ag 868kuva
1 mk1915 409Ag 868kuva
1 mk1921 410Nk 
1 mk1922 411Nkkuva
1 mk1923 412Nkkuva
1 mk1924 413Nkkuva
1 mk1928 414.1Nk 
1 mk1928 414.2Nk 
1 mk1929 415.1Nk 
1 mk1929 415.2Nk 
1 mk1930 416.1Nk 
1 mk1930 416.2Nk 
1 mk1931 417Nk 
1 mk1932 418Nk 
1 mk1933 419Nk 
1 mk1936 420Nkkuva
1 mk1937 421Nkkuva
1 mk1938 422Nk 
1 mk1939 423Nk 
1 mk1940 424Nk 
1 mk1940 425Cu 
1 mk1941 426Cukuva
1 mk1942 427Cu 
1 mk1943 428Cu 
1 mk1943 432Fe 
1 mk1944 433Fe 
1 mk1945 434Fe 
1 mk1946 435.1Fe 
1 mk1946 435.2Fe 
1 mk1947 436Fe 
1 mk1948 437Fe 
1 mk1949 429Cu 
1 mk1949 438.1.1Fe 
1 mk1949 438.1.2Fe 
1 mk1949 438.2.1Fe 
1 mk1949 438.2.2Fe 
1 mk1949 438.3Fe 
1 mk1949 438.4Fe 
1 mk1949 438.5Fe 
1 mk1949 438.6Fe 
1 mk1950 430Cu 
1 mk1950 439.1Fe 
1 mk1950 439.2Fe 
1 mk1951 431Cu 
Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
1 mk1951 440.1.1Fe 
1 mk1951 440.1.2Fe 
1 mk1951 440.2.1Fe 
1 mk1951 440.2.2Fe 
1 mk1952 I441Fekuva
1 mk1952 II442.1.1Fe 
1 mk1952 442.1.2Fekuva
1 mk1952 442.2Fe 
1 mk1952 442.3Fe 
1 mk1953 443.1Fe 
1 mk1953 443.2Fe 
1 mk1954 445NFe 
1 mk1955 446NFe 
1 mk1956 447.1Fekuva
1 mk1956 447.2Fe 
1 mk1957 448NFe 
1 mk1958 449NFe 
1 mk1959 450.1Fe 
1 mk1959 450.2Fe 
1 mk1960 451NFe 
1 mk1961 452NFe 
1 mk1962 453NFe 
1 mk1964 454Ag 350 
1 mk1965 455Ag 350kuva
1 mk1966 456Ag 350 
1 mk1967 457Ag 350kuva
1 mk1968 458Ag 350 
1 mk1969 459Nkkuva
1 mk1970 460Nkkuva
1 mk1971 461Nk 
1 mk1972 462Nkkuva
1 mk1973 463Nk 
1 mk1974 464Nkkuva
1 mk1975 465Nk 
1 mk1976 466Nkkuva
1 mk1977 467Nkkuva
1 mk1978 468Nk 
1 mk1979 469Nk 
1 mk1980 470Nk 
1 mk1981 471Nkkuva
1 mk1982 472Nk 
1 mk1983 K473.1Nk 
1 mk1983 N473.2Nkkuva
1 mk1984 474Nk 
1 mk1985 475Nk 
1 mk1986 476Nk 
1 mk1987 N477.1Nk 
1 mk1987 M477.2Nkkuva
1 mk1988 478Nk 
1 mk1989 479Nkkuva
1 mk1990 480Nk 
1 mk1991 481Nk 
1 mk1992 482Nkkuva
1 mk1993 483Nk 
1 mk1993 484Ap 
1 mk1994 485Ap 
1 mk1995 486Ap 
1 mk1996 487Ap 
1 mk1997 488Ap 
1 mk1998 489Ap 
1 mk1999 490Ap 
1 mk2000 491Ap 
1 mk2001 492Apkuva

Yhteensä: 127 kpl