Suomen markat
10 markkaa 1864 – 2001


Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
10 mk1878 568Au 900kuva
10 mk1879 I569.1Au 900kuva
10 mk1879 II569.2Au 900 
10 mk1881 570Au 900kuva
10 mk1882 571Au 900kuva
10 mk1904 572Au 900kuva
10 mk1905 573Au 900kuva
10 mk1913 574Au 900kuva
10 mk1928 575Apkuva
10 mk1929 576Apkuva
10 mk1930 577Ap 
10 mk1931 578Ap 
10 mk1932 579Ap 
10 mk1934 580Apkuva
10 mk1935 581Ap 
10 mk1936 582Ap 
10 mk1937 583Ap 
10 mk1938 584Ap 
10 mk1939 585Ap 
10 mk1952 586.1.1Ap 
10 mk1952 586.1.2Ap 
10 mk1952 586.2Ap 
10 mk1953 587.1Ap 
Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
10 mk1953 587.2Ap 
10 mk1954 588Ap 
10 mk1955 589Ap 
10 mk1956 590Ap 
10 mk1958 591.1Ap 
10 mk1958 591.2Ap 
10 mk1960 592Ap 
10 mk1961 593.1Ap 
10 mk1961 593.2Ap 
10 mk1962 594Ap 
10 mk1993 595Nk/Apkuva
10 mk1994 596Nk/Apkuva
10 mk1995 597Nk/Apkuva
10 mk1995 EU598Nk/Apkuva
10 mk1996 599Nk/Apkuva
10 mk1997 600Nk/Apkuva
10 mk1998 601Nk/Apkuva
10 mk1999 602Nk/Apkuva
10 mk1999 EU603Nk/Apkuva
10 mk2000 604Nk/Apkuva
10 mk2001 605Nk/Apkuva

Yhteensä: 44 kpl