Viron eurokolikot
Viron eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 194,000 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| yht. | 11,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 55,000 | 57,000 | 244,000 |
Yhteensä:
10 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Viro on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2024 | Viron kansalliskukka - Ruiskaunokki | 1 000 000 |
| 2023 | Viron kansallislintu - Haarapääsky | 1 000 000 |
| 2022 | Kunnia Ukrainalle | 2 000 000 |
| 2022 | Viron Kirjanoppineiden Seura | 1 000 000 |
| 2021 | Viron kansalliseläin - susi | 1 000 000 |
| 2021 | Suomalais-ugrilaiset kansat | 1 000 000 |
| 2020 | Tarton rauha | 1 000 000 |
| 2020 | Antarktiksen löytäminen 200 vuotta sitten | 750 000 |
| 2019 | Tarton yliopisto | 1 000 000 |
| 2019 | Tallinnan laulujuhlat 150 vuotta | 1 000 000 |
| 2018 | Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhla | 1 000 000 |
| 2018 | Viron itsenäisyys 100 vuotta | 500 000 |
| 2017 | Viron itsenäisyys | 1 500 000 |
| 2016 | Paul Keresin syntymästä 100 vuotta | 500 000 |
| 2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 350 000 |
| 2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 2 000 000 |
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 0 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 0 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Viron osuus.







