Vatikaani

Vatikaanin eurokolikot


Vatikaanin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):

Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.


Vuosi 2 € 1 € 50 snt  20 snt 10 snt 5 snt 2 snt  1 snt Yhteensä
2002  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,048  
2003  0  0  0  0  0  0  0  0  0,000  
2004  0  0  0  0  0  0  0  0  0,000  
2005  0,202  0,202  0,202  0,202  0,202  0,202  0,202  0,202  1,616  
2005 SV 0  0  0  0  0  0  0  0  0,000  
2006  0  0  0  0  0  0  0  0  0,000  
2007  0  0  0  0  0  0  0  0  0,000  
2008  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,051  
2009  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,006 *  0,051  
2010  N/A  N/A  2,185  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  2,215  
2011  0,006  0,006  2,174  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  2,222  
2012  0,006  0,006  1,605  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  3,251  
2013  0,084  0,084  0,084  0,084  0,084  0,084  0,084  0,084  0,756  
yht.   0,317  0,317  7,873  0,323  0,323  0,329  0,407  0,323   10,211  

N/A = määrä ei ole vielä tiedossa
* = lukumäärä on alustava / vahvistamaton

Yhteensä: 105 kolikkoa

2 € 1 € 50 snt 20 snt 10 snt 5 snt 2 snt 1 snt
Eurokolikot 2.00 euroa Eurokolikot 1.00 euroa Eurokolikot 0.50 euroa Eurokolikot 0.20 euroa Eurokolikot 0.10 euroa Eurokolikot 0.05 euroa Eurokolikot 0.02 euroa Eurokolikot 0.01 euroa


Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Vatikaani on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.

VuosiKolikon nimi / aiheLyöntimäärä