Slovenian eurokolikot
Slovenian eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 21,250 | 29,650 | 32,300 | 37,150 | 42,700 | 43,700 | 44,150 | 44,600 | 295,500 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 17,900 | 30,200 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
yht. | 21,250 | 29,650 | 32,300 | 37,150 | 42,700 | 43,700 | 56,450 | 62,500 | 325,700 |
Yhteensä:
56 kolikkoa
2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Slovenia on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
---|---|---|
2023 | 150 vuotta Josip Plemeljin syntymästä | 1 000 000 |
2022 | 150 vuotta Joze Plecnikin syntymästä | 1 000 000 |
2021 | Carniolan maakuntamuseon 200-vuotispäivä | 1 000 000 |
2020 | Adam Bohoric | 1 000 000 |
2019 | Ljubljanan yliopisto | 1 000 000 |
2018 | Maailman mehiläispäivä | 1 000 000 |
2017 | 10 vuotta euron käyttöönotosta | 1 000 000 |
2016 | Slovenian itsenäisyys 25 vuotta | 1 000 000 |
2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 1 000 000 |
2015 | Emona-Ljubljana | 1 000 000 |
2014 | Barbara Celjska | 1 000 000 |
2013 | Postojnan luola | 1 000 000 |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 1 000 000 |
2011 | Franc Rozman | 1 000 000 |
2010 | Kasvitieteellinen puutarha | 1 000 000 |
2009 | Euro kymmenen vuotta * | 1 000 000 |
2008 | Primož Trubar | 1 000 000 |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 400 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Slovenian osuus.