Slovakian eurokolikot
Slovakian eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 35,667 | 46,777 | 59,317 | 66,519 | 74,717 | 84,874 | 80,822 | 90,745 | 539,437 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
2011 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 20,400 | 40,400 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 |
yht. | 40,667 | 46,777 | 59,317 | 66,519 | 74,717 | 84,874 | 145,822 | 151,645 | 670,337 |
Yhteensä:
32 kolikkoa
2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Slovakia on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
---|---|---|
2023 | Pikapostipalvelu 200 vuotta | 1 000 000 |
2023 | Ensimmäinen verensiirto 100 vuotta | 1 000 000 |
2022 | Höyrykone 300 vuotta | 1 000 000 |
2021 | 100 vuotta Alexander Dubcekin syntymästä | 1 000 000 |
2020 | Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD | 1 000 000 |
2019 | Milan Rastislav Štefánik | 1 000 000 |
2018 | Slovakian tasavalta 25 vuotta | 1 000 000 |
2017 | Universitas Istropolitana 550 vuotta | 1 000 000 |
2016 | EU-puheenjohtajuus | 1 000 000 |
2015 | 200 vuotta Ľudovít Štúrin syntymästä | 1 000 000 |
2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 1 000 000 |
2014 | 10 vuotta EU:n jäsenenä | 1 000 000 |
2013 | Kyrillos ja Metodios | 1 000 000 |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 1 000 000 |
2011 | Visegrád-ryhmä | 1 000 000 |
2009 | 20 vuotta taistelusta vapauden ja demokratian puolesta | 1 000 000 |
2009 | Euro kymmenen vuotta * | 2 500 000 |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 0 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Slovakian osuus.