Italian eurokolikot
Italian eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja
kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt |
20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt |
1 snt | Yhteensä |
2002 | 463,402 | 965,725 | 1 136,418 | 1 411,536 | 1 142,083 | 1 341,442 | 1 098,866 | 1 348,600 | 8 908,072 |
2003 | 36,098 | 66,230 | 44,563 | 25,893 | 29,714 | 1,844 | 21,555 | 9,637 | 235,534 |
2004 | 6,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 9,925 | 119,925 | 99,925 | 256,400 |
2005 | 61,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 99,928 | 69,928 | 119,928 | 179,928 | 546,424 |
2006 | 9,940 | 107,940 | 4,940 | 4,940 | 179,940 | 118,940 | 195,940 | 158,940 | 781,520 |
2007 | 4,955 | 134,955 | 4,955 | 4,955 | 104,955 | 84,955 | 139,955 | 214,955 | 694,644 |
2008 | 2,456 | 134,956 | 4,956 | 4,956 | 104,956 | 89,956 | 134,956 | 179,956 | 657,151 |
2009 | 1,952 | 144,952 | 2,452 | 59,952 | 105,952 | 84,952 | 184,952 | 174,952 | 760,116 |
2010 | 5,788 | 96,533 | 9,210 | 57,787 | 91,328 | 67,618 | 120,243 | 125,448 | 573,956 |
2011 | 13,955 | 87,955 | 4,955 | 66,955 | 75,955 | 36,955 | 108,955 | 133,955 | 529,636 |
2012 | 26,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 99,960 | 75,960 | 79,960 | 217,960 | 515,676 |
2013 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 80,000 | 150,000 | 250,000 | 530,000 |
yht. |
644,359 | 1 759,059 | 1 232,262 | 1 666,787 | 2 054,696 | 2 062,475 | 2 475,236 | 3 094,255 |
14 989,130 |
Yhteensä:
96 kolikkoa
2 € |
1 € |
50 snt |
20 snt |
10 snt |
5 snt |
2 snt |
1 snt |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Italia on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Italian osuus.