Irlannin eurokolikot
Irlannin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 90,523 | 135,115 | 144,120 | 234,551 | 275,888 | 456,246 | 354,618 | 404,315 | 2 095,375 |
2003 | 2,566 | 2,456 | 11,747 | 57,077 | 133,751 | 48,287 | 177,225 | 77,837 | 510,947 |
2004 | 3,698 | 1,593 | 6,709 | 32,381 | 36,733 | 80,314 | 142,965 | 174,794 | 479,187 |
2005 | 13,078 | 6,775 | 17,259 | 40,444 | 7,098 | 56,459 | 72,550 | 127,019 | 340,681 |
2006 | 5,421 | 4,039 | 7,480 | 10,377 | 9,679 | 88,018 | 26,589 | 111,167 | 262,770 |
2007 | 7,615 | 3,943 | 8,702 | 34,489 | 79,388 | 136,157 | 200,887 | 163,749 | 634,931 |
2008 | 5,792 | 2,580 | 1,122 | 45,991 | 53,998 | 61,844 | 42,116 | 59,002 | 272,445 |
2009 | 1,031 | 3,315 | 1,866 | 4,279 | 10,850 | 10,333 | 41,091 | 52,258 | 125,024 |
2010 | 1,440 | 1,050 | 1,140 | 1,000 | 1,050 | 3,470 | 0,990 | 10,920 | 21,060 |
2011 | 1,020 | 1,060 | 1,060 | 1,140 | 0,920 | 0,990 | 4,700 | 40,950 | 51,840 |
2012 | 2,400 | 1,010 | 0,960 | 0,970 | 1,060 | 1,020 | 11,910 | 61,370 | 80,700 |
2013 | 1,050 | 0,960 | 0,990 | 1,280 | 0,940 | 1,040 | 28,280 | 58,740 | 93,280 |
yht. | 135,634 | 163,894 | 203,155 | 463,980 | 611,355 | 944,180 | 1 103,921 | 1 342,121 | 4 968,240 |
Yhteensä:
96 kolikkoa
2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Irlanti on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
---|---|---|
2023 | Irlannin EU-jäsenyyden 50-vuotisjuhlavuosi | 500 000 |
2019 | Dáil Éireann | 1 000 000 |
2016 | Pääsiäiskapina 100 vuotta | 4 500 000 |
2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 1 000 000 |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 3 000 000 |
2009 | Euro kymmenen vuotta * | 5 000 000 |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 4 820 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Irlannin osuus.