
Andorran eurokolikot
Andorran eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,400 | 0,580 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,480 |
yht. | 0,400 | 0,580 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,480 |
Yhteensä:
8 kolikkoa
2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Andorra on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
---|---|---|
2022 | Kaarle Suuri | 70 000 |
2022 | EU:n ja Andorran välinen valuuttasopimus | 70 000 |
2021 | Ikäihmisistä huolehtiminen | 70 000 |
2021 | Meritxellin Neitsyt Maria | 73 750 |
2020 | Naisten yleisen äänioikeuden 50-vuotispäivä | 60 000 |
2020 | 27. iberoamerikkalainen huippukokous | 73 500 |
2019 | Andorran parlamentti 600 vuotta | 60 000 |
2019 | Alppihiihdon maailmancup 2019 | 60 000 |
2018 | 70 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta | 75 000 |
2018 | Andorran perustuslaki 25 vuotta | 75 000 |
2017 | Andorran kansallishymni 100 vuotta | 85 000 |
2017 | Andorra – maa Pyreneillä | 85 000 |
2016 | Parlamenttiuudistus 150 vuotta | 85 000 |
2016 | Andorran radio ja televisio 25 vuotta | 85 000 |
2015 | Täysi-ikäisten äänioikeus 30 vuotta | 85 000 |
2015 | Tullisopimus 25 vuotta | 85 000 |
2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 0 |
2014 | 20 vuotta Euroopan neuvostossa | 100 000 |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 0 |
2009 | Euro kymmenen vuotta * | 0 |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 0 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Andorran osuus.