Suomen markat
1 markka 1918 – 1962


Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
1 mk1921 410Nk 
1 mk1922 411Nkkuva
1 mk1923 412Nkkuva
1 mk1924 413Nkkuva
1 mk1928 414.1Nk 
1 mk1928 414.2Nk 
1 mk1929 415.1Nk 
1 mk1929 415.2Nk 
1 mk1930 416.1Nk 
1 mk1930 416.2Nk 
1 mk1931 417Nk 
1 mk1932 418Nk 
1 mk1933 419Nk 
1 mk1936 420Nkkuva
1 mk1937 421Nkkuva
1 mk1938 422Nk 
1 mk1939 423Nk 
1 mk1940 424Nk 
1 mk1940 425Cu 
1 mk1941 426Cukuva
1 mk1942 427Cu 
1 mk1943 428Cu 
1 mk1943 432Fe 
1 mk1944 433Fe 
1 mk1945 434Fe 
1 mk1946 435.1Fe 
1 mk1946 435.2Fe 
1 mk1947 436Fe 
1 mk1948 437Fe 
1 mk1949 429Cu 
1 mk1949 438.1.1Fe 
1 mk1949 438.1.2Fe 
1 mk1949 438.2.1Fe 
Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
1 mk1949 438.2.2Fe 
1 mk1949 438.3Fe 
1 mk1949 438.4Fe 
1 mk1949 438.5Fe 
1 mk1949 438.6Fe 
1 mk1950 430Cu 
1 mk1950 439.1Fe 
1 mk1950 439.2Fe 
1 mk1951 431Cu 
1 mk1951 440.1.1Fe 
1 mk1951 440.1.2Fe 
1 mk1951 440.2.1Fe 
1 mk1951 440.2.2Fe 
1 mk1952 I441Fekuva
1 mk1952 II442.1.1Fe 
1 mk1952 442.1.2Fekuva
1 mk1952 442.2Fe 
1 mk1952 442.3Fe 
1 mk1953 443.1Fe 
1 mk1953 443.2Fe 
1 mk1954 445NFe 
1 mk1955 446NFe 
1 mk1956 447.1Fekuva
1 mk1956 447.2Fe 
1 mk1957 448NFe 
1 mk1958 449NFe 
1 mk1959 450.1Fe 
1 mk1959 450.2Fe 
1 mk1960 451NFe 
1 mk1961 452NFe 
1 mk1962 453NFe 

Yhteensä: 64 kpl