Suomen markat
1 markka 1864 – 1915


Arvo VuosiSNYMater.Näytäkuva
1 mk1864 397.1Ag 868 
1 mk1864 397.2Ag 868kuva
1 mk1865 398.1.1Ag 868 
1 mk1865 398.1.2Ag 868 
1 mk1865 398.1.3Ag 868 
1 mk1865 398.2.1Ag 868kuva
1 mk1865 398.2.2Ag 868 
1 mk1866 399.1.1Ag 868 
1 mk1866 399.2.1Ag 868 
1 mk1866 399.2.2Ag 868kuva
1 mk1867 400.1Ag 868kuva
1 mk1867 400.2Ag 868 
1 mk1870 401Ag 
1 mk1872 402.1Ag 868kuva
1 mk1872 402.2Ag 868 
1 mk1874 403Ag 868kuva
1 mk1890 404Ag 868kuva
1 mk1892 405Ag 868kuva
1 mk1893 406Ag 868kuva
1 mk1907 407Ag 868kuva
1 mk1908 408Ag 868kuva
1 mk1915 409Ag 868kuva

Yhteensä: 22 kpl