Suomen juhlarahat


Tällä sivulla on listattu kaikki Suomessa julkaistut juhlarahat. Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi lisätietoja ja kuvia kolikosta.

Juhlarahat on luokiteltu kahteen eri laaturyhmään, Bu- ja Proof-kolikoihin. Erot näiden välillä ovat valmistus- ja viimeistelytekniikassa. Bu-rahat ovat tasaisen himmeitä, kun taas Proof-rahoissa on usein erikoistyövaiheiden ansiosta aikaansaatu peilikirkas tausta. Bu/Proof-vertailukuva

Vuosi Aihe / Nimi Nimellisarvo Lyöntim.
2008 100 €n/a 
2008 10 €n/a 
2008 10 €n/a 
2008 5 €20 000 
2008 5 €25 000 
2008 10 €26 000 
2008 10 €9 000 
2007 100 €9 000 
2007 5 €20 000 
2007 5 €130 000 
2007 10 €24 000 
2007 10 €6 000 
2007 10 €33 000 
2007 10 €7 000 
2006 50 €8 000 
2006 5 €100 000 
2006 10 €20 000 
2006 10 €10 000 
2006 5 €55 000 
2006 10 €48 000 
2006 10 €7 000 
2005 20 €30 000 
2005 10 €15 000 
2005 10 €25 000 
2005 5 €5 005 
2005 5 €169 995 
2005 10 €55 000 
2005 10 €5 000 
2004 100 €8 500 
2004 10 €20 000 
2004 10 €50 000 
2004 10 €23 500 
2004 10 €6 500 
2003 50 €10 600 
2003 10 €27 900 
2003 10 €7 100 
2003 5 €150 000 
2003 10 €30 000 
2003 10 €30 000 
2002 100 €25 000 
2002 10 €40 000 
2002 10 €10 000 
2002 10 €40 000 
2002 10 €40 000 
2001 1 mk500 000 
2001 1 mk55 000 
2001 100 mk12 000 
2001 100 mk33 000 
2001 25 mk100 000 
2000 100 mk6 000 
2000 100 mk10 000 
2000 100 mk8 000 
2000 100 mk10 000 
2000 100 mk3 000 
2000 100 mk15 000 
1999 100 mk6 000 
1999 100 mk27 000 
1999 1000 mk8 000 
1999 10 mk100 000 
1999 10 mk3 000 
1998 100 mk3 300 
1998 100 mk30 000 
1998 100 mk4 300 
1998 100 mk44 000 
1997 25 mk100 000 
1997 1000 mk20 000 
1997 100 mk6 500 
1997 100 mk45 000 
1996 100 mk3 000 
1996 100 mk30 000 
1995 10 mk500 000 
1995 10 mk2 000 
1995 100 mk3 000 
1995 100 mk40 000 
1995 2000 mk6 900 
1995 100 mk3 000 
1995 100 mk40 000 
1994 100 mk11 000 
1994 100 mk80 000 
1992 1000 mk35 000 
1992 100 mk300 000 
1991 100 mk700 
1991 100 mk99 300 
1991 100 mk150 000 
1990 100 mk150 000 
1990 100 mk100 000 
1989 100 mk100 000 
1989 100 mk100 000 
1985 50 mk300 000 
1983 50 mk450 000 
1982 50 mk400 000 
1981 50 mk500 000 
1979 25 mk300 000 
1978 25 mk500 000 
1977 10 mk17 000 
1977 10 mk400 000 
1975 10 mk1 000 000 
1971 10 mk1 000 000 
1970 10 mk600 000 
1967 10 mk1 000 000 
1960 1000 mk201 000 
1952 500 mkn/a 
1952 500 mk586 500 
1951 500 mk18 500 

Yhteensä: 104 kpl








Haku sivustolta

Uusimmat uutiset