Suomen eurokolikot
Suomen eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 16,090 | 16,210 | 20,696 | 42,350 | 133,520 | 63,380 | 1,785 | 8,100 | 302,131 |
| 2000 | 8,680 | 36,639 | 67,097 | 0,500 | 167,449 | 56,660 | 13,937 | 7,600 | 358,562 |
| 2001 | 29,132 | 13,862 | 4,432 | 121,763 | 14,730 | 213,756 | 0,500 | 0,500 | 398,675 |
| 2002 | 1,386 | 14,114 | 1,147 | 100,759 | 1,499 | 101,824 | 0,659 | 0,659 | 222,047 |
| 2003 | 9,080 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 6,790 | 6,790 | 26,610 |
| 2004 | 9,029 | 5,529 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 8,024 | 9,690 | 34,788 |
| 2005 | 8,800 | 7,935 | 4,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 5,800 | 5,800 | 35,535 |
| 2006 | 8,500 | 1,705 | 6,850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 28,055 |
| 2007 | 5,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 16,200 |
| 2008 | 8,300 | 1,000 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 23,300 |
| 2009 | 9,300 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 22,300 |
| 2010 | 4,040 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 9,640 |
| 2011 | 5,200 | 0,800 | 3,800 | 8,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 21,800 |
| yht. | 122,737 | 101,384 | 127,041 | 281,191 | 325,017 | 443,439 | 48,595 | 50,239 | 1 499,643 |
Päivitetty viimeksi: 29.01.2012
Yhteensä:
104 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Suomi on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2011 | Suomen Pankki 200 vuotta | 1 600 000 |
| 2010 | Suomalainen raha 150 vuotta | 1 600 000 |
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 1 400 000 |
| 2009 | Suomen autonomia 200 vuotta | 1 600 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 1 500 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 1 400 000 |
| 2007 | Suomen itsenäisyys 90 vuotta | 2 000 000 |
| 2006 | Äänioikeuden 100-vuotisjuhlat | 2 500 000 |
| 2005 | YK:n juhlaraha | 2 000 000 |
| 2004 | EU:n laajentuminen | 1 000 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Suomen osuus.







