Italian eurokolikot
Italian eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Voit valita taulukkoon joko kokonaislyöntimäärät tai kierrossa olevien kolikoiden määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää. Kahden euron kolikoiden määrät eivät sisällä erikoiskakkosia.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 463,552 | 965,875 | 1 136,568 | 1 411,686 | 1 142,233 | 1 341,592 | 1 099,016 | 1 348,750 | 8 909,272 |
| 2003 | 36,210 | 66,342 | 44,675 | 26,005 | 29,826 | 1,956 | 21,667 | 9,749 | 236,430 |
| 2004 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 120,000 | 100,000 | 257,000 |
| 2005 | 61,984 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 99,984 | 69,984 | 119,984 | 179,984 | 546,873 |
| 2006 | 9,988 | 107,988 | 4,988 | 4,988 | 179,988 | 118,988 | 195,988 | 158,988 | 781,906 |
| 2007 | 5,000 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 105,000 | 85,000 | 140,000 | 215,000 | 695,000 |
| 2008 | 2,500 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 105,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 657,500 |
| 2009 | 2,001 | 145,001 | 2,501 | 60,001 | 106,001 | 85,001 | 185,001 | 175,001 | 760,504 |
| 2010 | 5,831 | 96,576 | 9,253 | 57,830 | 91,371 | 67,661 | 120,286 | 125,491 | 574,300 |
| yht. | 594,066 | 1 661,766 | 1 217,969 | 1 580,494 | 1 864,403 | 1 870,182 | 2 136,943 | 2 492,963 | 13 418,786 |
Päivitetty viimeksi: 11.04.2011
Yhteensä:
72 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Italia on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2012 | Giovanni Pascoli | 15 000 000 |
| 2011 | Italian yhdistyminen | 10 000 000 |
| 2010 | Camillo Cavour | 4 000 000 |
| 2009 | Louis Braille | 2 000 000 |
| 2009 | Euro kymmenen vuotta * | 2 500 000 |
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 5 000 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 5 000 000 |
| 2006 | Torinon Olympialaiset | 40 000 000 |
| 2005 | Euroopan perustuslakisopimuksen 1. vuosipäivä | 18 000 000 |
| 2004 | Maailman elintarvikeohjelma | 16 000 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Italian osuus.







