Italian eurokolikot
Italian eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Lyöntimäärää klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kolikosta.
| Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 463,552 | 965,875 | 1 136,568 | 1 411,686 | 1 142,233 | 1 341,592 | 1 099,016 | 1 348,750 | 8 909,272 |
| 2003 | 36,210 | 66,342 | 44,675 | 26,005 | 29,826 | 1,956 | 21,667 | 9,749 | 236,430 |
| 2004 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 120,000 | 100,000 | 257,000 |
| 2005 | 61,984 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 99,984 | 69,984 | 119,984 | 179,984 | 546,873 |
| 2006 | 9,988 | 107,988 | 4,988 | 4,988 | 179,988 | 118,988 | 195,988 | 158,988 | 781,906 |
| 2007 | 5,000 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 105,000 | 85,000 | 140,000 | 215,000 | 695,000 |
| yht. | 583,735 | 1 285,190 | 1 201,215 | 1 457,663 | 1 562,031 | 1 627,521 | 1 696,656 | 2 012,471 | 11 426,482 |
Yhteensä:
48 kolikkoa
| 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Italia on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat:
| Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
|---|---|---|
| 2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 5 000 000 |
| 2007 | Rooman sopimus 50 vuotta | 5 000 000 |
| 2006 | Torinon Olympialaiset | 40 000 000 |
| 2005 | Euroopan perustuslakisopimuksen 1. vuosipäivä | 18 000 000 |
| 2004 | Maailman elintarvikeohjelma | 16 000 000 |
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.







